品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 | AS | BHF | 兰州石化 | 注塑,2.4 | 16000 | 16000 | 0
| 2008-06-19 | AS | D-178 | 镇江国亨 | 注塑,1.8 | 16900 | 16900 | 0
| 2008-06-19 | AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 注塑,2.5 | 16900 | 16900 | 0
| 2008-06-19 | AS | D-168 | 镇江国亨 | 注塑,0.7 | 17200 | 17200 | 0
| 2008-06-19 | AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 注塑,3.0 | 16400 | 16400 | 0
| 2008-06-19 | AS | PN-138H | 镇江奇美 | 注塑,1.0 | 16700 | 16700 | 0
| 2008-06-19 | AS | NF2200 | 宁波台化 | 注塑,2.6 | 16350 | 16350 | 0
| 2008-06-19 | AS | 80HF | LG甬兴 | 注塑,2.5 | 16500 | 16500 | 0
| 2008-06-19 | AS | PN-117C | 台湾奇美 | 通用级,5.0 | 18300 | 18300 | 0
| 2008-06-19 | AS | PN-127L200 | 台湾奇美 | 通用级,6.5 | 18400 | 18400 | 0
| 2008-06-19 | AS | PN-127H | 台湾奇美 | 注塑,1.5 | 18400 | 18400 | 0
| 2008-06-19 | AS | 368R | 德国巴斯夫 | 注塑,10 | 18800 | 18800 | 0
| 2008-06-19 | AS | 783 | 日本旭化成 | 注塑,9 | 21700 | 21700 | 0
| 2008-06-19 | AS | 80HF | LG化学 | 注塑,2.5 | 18500 | 18500 | 0
| 2008-06-19 | AS | 82TR | LG化学 | 注塑,4 | 18500 | 18500 | 0
| 2008-06-19 | AS | 95HC | LG化学 | 注塑,2.5 | 18500 | 18500 | 0
| 2008-06-19 |
|
| AS资讯,AS行情,AS新闻,余姚塑料城资讯,余姚塑料城行情,余姚塑料城新闻, |
 |
相关新闻 |
|
|
|
 |
相关查询 |
|
|
|
|
|