品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 | PA6 | M2500I | 新会美达 | 注塑 | 25600 | 25600 | 0
| 2008-06-19 | PA6 | 1013B | 日本宇部 | 注塑 | 32000 | 31300 | 700
| 2008-06-19 | PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 注塑 | 32000 | 31300 | 700
| 2008-06-19 | PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 注塑 | 30800 | 30800 | 0
| 2008-06-19 | PA6 | 1030 | 日本三菱 | 注塑 | 30500 | 30500 | 0
| 2008-06-19 | PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 注塑,224 | 29600 | 28600 | 1000
| 2008-06-19 | PA6 | F223-D | 荷兰DSM | 注塑,255-265 | 27800 | 27500 | 300
| 2008-06-19 | PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 注塑 | 31000 | 31000 | 0
| 2008-06-19 |
|
| PA6资讯,PA6行情,PA6新闻,台州塑料市场资讯,台州塑料市场行情,台州塑料市场新闻, |
 |
相关新闻 |
|
|
|
 |
相关查询 |
|
|
|
|
|